Хотелот излага веднаш на една ски стаза, до ски лифтот е одалечен на само 50м, и на 200м од центарот на Боровец.
Хотелот располага со: конференциска сала, бизнис центар, затворен базен, ноќен клуб, лоби бар, ресторан, фитнес сала, сауна, масажа, ски гардероба, сеф. Собите се опремени со: мини бар, балкон, телефон, САТ ТВ
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ИЛИ ПОЛУПАНСИОН.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО €, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД.
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 15.10.2021, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 20.10.2021
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 15.11.2021, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.12.2021
Ценовник објавен на 22.09.2021
Собите со поглед на стаза се со задолжителна доплата од 4еур по лице на ден за возрасни и деца од 2 год нагоре
YANAKIEV / 4* / BOROVETS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | 01.12.2021 17.12.2021 |
18.12.2021 26.12.2021 |
27.12.2021 01.01.2022 |
02.01.2022 07.01.2022 |
08.01.2022 11.02.2022 |
12.02.2022 18.02.2022 |
19.02.2022 31.03.2022 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
STANDARD | |||||||
DOUBLE ROOM | 74.8 | 138.6 | 206.8 | 173.8 | 138.6 | 173.8 | 101.2 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 100.98 | 187.11 | 279.18 | 234.63 | 187.11 | 234.63 | 136.62 |
SINGLE ROOM | 66 | 117.7 | 171.6 | 145.2 | 117.7 | 145.2 | 88 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 66 | 117.7 | 171.6 | 145.2 | 117.7 | 145.2 | 88 |
SGL 1+1 CHD (6-12,99) | 66 | 117.7 | 171.6 | 145.2 | 117.7 | 145.2 | 88 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 74.8 | 138.6 | 206.8 | 173.8 | 138.6 | 173.8 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 74.8 | 138.6 | 206.8 | 173.8 | 138.6 | 173.8 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 89.1 | 152.9 | 221.1 | 188.1 | 152.9 | 188.1 | 115.5 |
STANDARD SLOPE VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 74.8 | 138.6 | 206.8 | 173.8 | 138.6 | 173.8 | 101.2 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 100.98 | 187.11 | 279.18 | 234.63 | 187.11 | 234.63 | 136.62 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 74.8 | 138.6 | 206.8 | 173.8 | 138.6 | 173.8 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 74.8 | 138.6 | 206.8 | 173.8 | 138.6 | 173.8 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 89.1 | 152.9 | 221.1 | 188.1 | 152.9 | 188.1 | 115.5 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 105.6 | 191.4 | 281.6 | 225.5 | 191.4 | 225.5 | 173.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 116.6 | 202.4 | 292.6 | 236.5 | 202.4 | 236.5 | 184.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 127.6 | 213.4 | 303.6 | 247.5 | 213.4 | 247.5 | 195.8 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 111.1 | 196.9 | 287.1 | 231 | 196.9 | 231 | 179.3 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 105.6 | 191.4 | 281.6 | 225.5 | 191.4 | 225.5 | 173.8 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 111.1 | 196.9 | 287.1 | 231 | 196.9 | 231 | 179.3 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 111.1 | 196.9 | 287.1 | 231 | 196.9 | 231 | 179.3 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 116.6 | 202.4 | 292.6 | 236.5 | 202.4 | 236.5 | 184.8 |
1 BEDROOM APARTMENT SLOPE VIEW | |||||||
APARTMENT 2 AD | 105.6 | 191.4 | 281.6 | 225.5 | 191.4 | 225.5 | 173.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 116.6 | 202.4 | 292.6 | 236.5 | 202.4 | 236.5 | 184.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 127.6 | 213.4 | 303.6 | 247.5 | 213.4 | 247.5 | 195.8 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 111.1 | 196.9 | 287.1 | 231 | 196.9 | 231 | 179.3 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 105.6 | 191.4 | 281.6 | 225.5 | 191.4 | 225.5 | 173.8 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 111.1 | 196.9 | 287.1 | 231 | 196.9 | 231 | 179.3 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 111.1 | 196.9 | 287.1 | 231 | 196.9 | 231 | 179.3 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 116.6 | 202.4 | 292.6 | 236.5 | 202.4 | 236.5 | 184.8 |
ПОЛУПАНСИОН | 01.12.2021 17.12.2021 |
18.12.2021 26.12.2021 |
27.12.2021 01.01.2022 |
02.01.2022 07.01.2022 |
08.01.2022 11.02.2022 |
12.02.2022 18.02.2022 |
19.02.2022 31.03.2022 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
STANDARD | |||||||
DOUBLE ROOM | 96.8 | 160.6 | 228.8 | 195.8 | 160.6 | 195.8 | 123.2 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 130.6 | 216.8 | 308.8 | 264.3 | 216.8 | 264.3 | 166.3 |
SINGLE ROOM | 77 | 128.7 | 182.6 | 156.2 | 128.7 | 156.2 | 99 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 77 | 128.7 | 182.6 | 156.2 | 128.7 | 156.2 | 99 |
SGL 1+1 CHD (6-12,99) | 77 | 128.7 | 182.6 | 156.2 | 128.7 | 156.2 | 99 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 96.8 | 160.6 | 228.8 | 195.8 | 160.6 | 195.8 | 123.2 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 96.8 | 160.6 | 228.8 | 195.8 | 160.6 | 195.8 | 123.2 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 116.6 | 180.4 | 248.6 | 215.6 | 180.4 | 215.6 | 143 |
STANDARD SLOPE VIEW | |||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 48.4 | 80.3 | 114.4 | 97.9 | 80.3 | 98 | 61.6 |
DOUBLE ROOM | 96.8 | 160.6 | 228.8 | 195.8 | 160.6 | 195.8 | 123.2 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 130.6 | 216.8 | 308.8 | 264.3 | 216.8 | 264.3 | 166.3 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 96.8 | 160.6 | 228.8 | 195.8 | 160.6 | 195.8 | 123.2 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 96.8 | 160.6 | 228.8 | 195.8 | 160.6 | 195.8 | 123.2 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 116.6 | 180.4 | 248.6 | 215.6 | 180.4 | 215.6 | 143 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 149.6 | 235.4 | 325.6 | 269.5 | 235.4 | 269.5 | 217.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 182.6 | 268.4 | 358.6 | 302.5 | 268.4 | 302.5 | 250.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 215.6 | 301.4 | 391.6 | 335.5 | 301.4 | 335.5 | 283.8 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 160.6 | 246.4 | 336.6 | 280.5 | 246.4 | 280.5 | 228.8 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 149.6 | 235.4 | 325.6 | 269.5 | 235.4 | 269.5 | 217.8 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 160.6 | 246.4 | 336.6 | 280.5 | 246.4 | 280.5 | 228.8 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 160.6 | 246.4 | 336.6 | 280.5 | 246.4 | 280.5 | 228.8 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 171.6 | 257.4 | 347.6 | 291.5 | 257.4 | 291.5 | 239.8 |
1 BEDROOM APARTMENT SLOPE VIEW | |||||||
APARTMENT 2 AD | 149.6 | 235.4 | 325.6 | 269.5 | 235.4 | 269.5 | 217.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 182.6 | 268.4 | 358.6 | 302.5 | 268.4 | 302.5 | 250.8 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 215.6 | 301.4 | 391.6 | 335.5 | 301.4 | 335.5 | 283.8 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 160.6 | 246.4 | 336.6 | 280.5 | 246.4 | 280.5 | 228.8 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 149.6 | 235.4 | 325.6 | 269.5 | 235.4 | 269.5 | 217.8 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 160.6 | 246.4 | 336.6 | 280.5 | 246.4 | 280.5 | 228.8 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 160.6 | 246.4 | 336.6 | 280.5 | 246.4 | 280.5 | 228.8 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 171.6 | 257.4 | 347.6 | 291.5 | 257.4 | 291.5 | 239.8 |
RELEASE DAYS | 3 | 7 | 28 | 14 | 7 | 14 | 7 |
Цените вклучуваат: употреба на внатрешен базен, надворешен паркинг, (LAN итернет во соба, Wi-Fi во лоби).
Внатрешен паркинг – 30лева на ден, на лице место
Хотелот располага со мал број на соби кој имаат капацитет за 3 возрасни лица
Бебешко креветче – бесплатно
Минимум престој од 4 ноќевања преку цела сезона.
сауна, парна бања и лакониум (вклучени во цената за лица од 14год па нагоре) во период од 15:00часот до 19:00часот.
Доплати:
-Доплата за соба со поглед на терен – 4еур по лице на ден, за возрасни и деца од 2-11,99год вклучително.
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
-Новогодишна вечера – 85еур возрасен , 45еур дете од 2-11,99год
-Божиќна вечера – 50еур возрасен, 30еур дете од 2-11,99год
Политика на отказ:
Во период од 26.12-03.01.2022 – до 28дена пред пристигање без пенали, по овој период 3 ноќевања пенали
Во период од 03.01-08.01.2022 – до 14дена пред пристигање без пенали, по овој период 2 ноќевања пенали
Во останатиот период до 7 дена пред пристигање без пенали, после ова 1 ноќевање пенали.
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
LOYALTY CARD попуст 4 % (од 5 ноќевања нагоре)
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “MIG ТRAVEL“.