http://www.belvederebansko.com/
Хотелот Belvedere Holiday Club 4*, се наоѓа на 540м од гондолата, и 860м од центарот на Банско.
Хотелот располага со едноспални апартмани и двоспални апартмани, рецепција 24ч, лифт, ресторан, ски гардероба, внатрешен базен, сауна, фитнес, масажа, солариум, џакузи, парна бања, соба со игри, билјард, пинг понг, детско катче, бебешко креветче итн.
Сместување: Комплексот има 108 апартмани распоредени во 5 блокови кои не се поврзани со топла врска. Сите имаат ТВ САТ, интернет (wireless LAN), централно греење, комплетно опремена кујна и балкон со поглед кон планините.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.09.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 03.10.2019
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.10.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 03.11.2019
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 03.12.2019
ПРОМОЦИИ 6=5 ЗА ПЕРИОД ДО 25.12.2019 И ОД 03.01.2020
Ценовник објавен на 21.08.2019
BELVEDERE HOLIDAY CLUB 4* | ||||
---|---|---|---|---|
BELVEDERE HOLIDAY CLUB 4* | 19.12-25.12.2019 | 26.12-02.01.2020 | 03.01-08.03.2020 | 09.03-01.04.2020 |
ONE BEDROOM APARTMENT / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
1Возрасно лице | 71.5 | 143 | 99 | 71.5 |
1Возр+1Дете(2-11.99) | 71.5 | 143 | 99 | 71.5 |
1Возр+2Деца(2-11.99) | 84.7 | 157.3 | 113.3 | 84.7 |
1Возр+3Деца(2-11.99) | 97.9 | 171.6 | 127.6 | 97.9 |
2 Возрасни лица | 71.5 | 143 | 99 | 71.5 |
2Возр+1Дете(2-11.99) | 84.7 | 157.3 | 113.3 | 84.7 |
2Возр+2Деца(2-11.99) | 97.9 | 171.6 | 127.6 | 97.9 |
3 Возрасни лица | 96.8 | 170.5 | 126.5 | 96.8 |
3 Возр+1Дете(2-11.99) | 110 | 184.8 | 140.8 | 110 |
4 Возрасни лица | 122.1 | 198 | 154 | 122.1 |
TWO BEDROOMS APARTMENT / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
2Возр+2Деца(2-11.99) | 115.5 | 231 | 176 | 115.5 |
2Возр+3Деца(2-11.99) | 128.7 | 245.3 | 190.3 | 128.7 |
2Возр+4Деца(2-11.99) | 141.9 | 259.6 | 204.6 | 141.9 |
3 Возрасни лица | 115.5 | 231 | 176 | 115.5 |
3Возр+1Дете(2-11.99) | 115.5 | 231 | 176 | 115.5 |
3Возр+2Деца(2-11.99) | 128.7 | 245.3 | 190.3 | 128.7 |
3Возр+3Деца(2-11.99) | 141.9 | 259.6 | 204.6 | 141.9 |
4 Возрасни лица | 115.5 | 231 | 176 | 115.5 |
4Возр+1Дете(2-11.99) | 128.7 | 245.3 | 190.3 | 128.7 |
4Возр+2Деца(2-11.99) | 141.9 | 259.6 | 204.6 | 141.9 |
5 Возрасни лица | 140.8 | 258.5 | 203.5 | 140.8 |
5Возр+1Дете(2-11.99) | 128.7 | 272.8 | 190.3 | 128.7 |
6 Возрасни лица | 166.1 | 286 | 231 | 166.1 |
Release periods: | 10 дена | 28дена | 21 ден | 10 дена |
Период на отказ: | 7 дена | 21 ден | 14 дена | 7 дена |
Пенали | 1 ноќевање | 100% пенали | 1 ноќевање | 1 ноќевање |
NO SHOW пенали: | 2 ноќевања | 100% пенали | 2 ноќевања | 2 ноќевања |
Минимум престој: | – | 5 ноќевања | 3 ноќевања | – |
Во цената е вклучено:
Користење на базенот, финска сауна, InfraRed сауна,парна бања, џакузи, детско катче, остава за ски опема, превоз до гондолата, интернет.
Новогодишна вечера – Незадолжителна – Возрасен – 70еур, дете од 2-5,99год – 15еур, Дете од 6-11,99год – 35еур
Попустите и Промоциите можат да се комбинираат.
За резервациите направени за Новогодишниот период треба да бидат целосно исплатени до 10.12.2019.
Бебешко креветче – бесплатно и на барање
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси