Хотелот се наоѓа на 450 m од центарот на Банско, и 1.5 km од гондолата. Нуди бесплатен превоз до гондолата.
Опис на соби:
Хотелот има 127 соби: Studio Luxury (25 – 30 m2), Apartman Luxury (~ 35 – 40 m2), Apartman Deluxe (50 – 55 m2), Apartman Executive (60 – 65 m2), Apartmani со 2 соби (82 – 85 m2).
Studio Lux: Една соба со француски лежај или два одвоени кревети, софа на пуштање, кујна, сателитска телевизија, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, фен за коса;
Apartman Lux: Спална соба, дневна соба со кујна, сателитска телевизија, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен;
Apartman Deluxe: Голем апартман со спална соба со француски лежај, дневна соба со кујна со камин (само во некој апартмани), трпезарија, TV, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен;
Apartman Executive: Спална соба со брачен кревет, дневна соба со кујна, камин, телевизор, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен. Во овој тип на сместување хотелот нуди појадок во соба – бесплатно;
Apartman (2 спални): Има две спални и дневна соба со кревет на пуштање, TV, телефон, Wi – Fi интернет, сеф, мини бар, тоалет (када / туш), фен;
Услуга:
Хотелот има и спа центар и нуди бесплатно користење на: Фитнес сала; Базен со хидромасажери; Сауна, џакузи.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 15,10,2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 20.10.2019 (НЕВАЖЕЧКИ ЗА ПЕРИОД ОД 27.12-02.01.2020)
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 05.12.2019
Ценовник објавен на 18.08.2019
LUCKY BANSKO 5* | |||||
---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | 01.12-19.12 | 20.12-26.12 03.01-10.01 21.01-23.02 |
27.12-02.01 | 11.01-20.01 24.02-03.03 |
04.03-06.04 |
STUDIO LUX / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
1 Возрасно лице | 67.1 | 93.5 | 180.4 | 78.1 | 67.1 |
1 Возр+1Дете(0-3,99) | 65.3 | 93 | 162.3 | 79.2 | 65.3 |
1Возр+1Дете(4-11,99) | 65.3 | 93 | 162.3 | 79.2 | 65.3 |
1Возр+2Деца(0-3,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 88 | 72.6 |
1Возр+2Деца(0-3,99)(4-11,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 88 | 72.6 |
1Возр+2Деца(4-11,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 88 | 72.6 |
2 Возрасни лица | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 88 | 72.6 |
2Возр+1Дете(0-3,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 88 | 72.6 |
2Возр+1Дете(4-11,99) | 72.6 | 103.4 | 180.4 | 88 | 72.6 |
ONE BEDROOM LUX / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | v | ||||
1 Возр+1Дете(0-3,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
1Возр+1Дете(4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
1Возр+2Деца(0-3,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
1Возр+2Деца(0-3,99)(4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
1Возр+2Деца(4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
2 Возрасни лица | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
2Возр+1Дете(0-3,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
2Возр+1Дете(4-11,99) | 96.8 | 121 | 204.6 | 107.8 | 96.8 |
ONE BEDROOM DELUXE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
2 Возрасни лица | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+1Дете(0-3,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+1Дете(4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+2Деца(0-3,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+2Деца(0-3.99)(4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+2Деца(4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+3Деца(0-3,99)(0-3,99)(4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+3Деца(0-3,99)(4-11,99)(4-11,99) | 114.4 | 145.2 | 226.6 | 132 | 114.4 |
2Возр+3Деца(4-11,99) | 130.9 | 161.7 | 243.1 | 148.5 | 130.9 |
3 Возрасни лица | 148.7 | 188.7 | 294.5 | 171.6 | 148.7 |
3Возр+1Дете(0-3,99) | 148.7 | 188.7 | 294.5 | 171.6 | 148.7 |
3Возр+1Дете(4-11,99) | 148.7 | 188.7 | 294.5 | 171.6 | 148.7 |
3Возр+2Деца(0-3,99) | 148.7 | 188.7 | 294.5 | 171.6 | 148.7 |
3Возр+2Деца(4-11,99) | 165.2 | 205.2 | 311 | 188.1 | 165.2 |
ONE BEDROOM EXECUTIVE / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
2 Возрасни лица | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+1Дете(0-3,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+1Дете(4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+2Деца(0-3,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+2Деца(0-3.99)(4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+2Деца(4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+3Деца(0-3,99)(0-3,99)(4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+3Деца(0-3,99)(4-11,99)(4-11,99) | 147.4 | 176 | 239.8 | 160.6 | 147.4 |
2Возр+3Деца(4-11,99) | 163.9 | 192.5 | 256.3 | 177.1 | 163.9 |
3 Возрасни лица | 191.6 | 228.8 | 311.7 | 208.7 | 191.6 |
3Возр+1Дете(0-3,99) | 191.6 | 228.8 | 311.7 | 208.7 | 191.6 |
3Возр+1Дете(4-11,99) | 191.6 | 228.8 | 311.7 | 208.7 | 191.6 |
3Возр+2Деца(0-3,99) | 191.6 | 228.8 | 311.7 | 208.7 | 191.6 |
3Возр+2Деца(4-11,99) | 208.1 | 245.3 | 328.2 | 225.2 | 208.1 |
TWO BEDROOMS LUX / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
4 Возрасни лица | 211.2 | 228.8 | 440 | 224.4 | 211.2 |
4 Возр+1 Дете(0-3,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 224.4 | 211.2 |
4 Возр+1 Дете(4-11,99) | 211.2 | 228.8 | 440 | 224.4 | 211.2 |
5 Возрасни лица | 242.8 | 263.1 | 506 | 258 | 242.8 |
Release periods: | February 2, 1900 | до 14 дена | до 21 ден | February 2, 1900 | February 2, 1900 |
Период на отказ на резервација | February 2, 1900 | до 14 дена | до 21 ден | February 2, 1900 | February 2, 1900 |
Пенали | 1 ноќевање | 100% пенали | 100% пенали | 1 ноќевање | 1 ноќевање |
Во цената е вклучено: појадок, употреба на внатрешен био базен, солена соба, солен базен, ледена соба, сауна , парна бања, џакузи, фитнес, интернет низ целиот хотел, чување деца од 3-6год од 9 наутро до 21 часот навечер.
-Доплата за Полупансион – 17еур возрасно лице, 10еур дете од 4-11,99год.
-доплата за затворен паркинг – 10еур на ден
-Новогодишната (122еур возрасен и 65еур дете од 4-11,99год ) и Божиќната (45еур возрасен и 27еур дете од 4-11,99год) вечера се задолжителни.
-Бебешко креветче – бесплатно
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси