Хотел Miraggio Thermal Spa Resort 5* е сосема нов луксузен комплекс кој се наоѓа во близина на плажата Паљури една од најубавите плажи на првиот крак . Во близина се наоѓа градот Пефкохори кој изобилува со голем број на ресторани и продавници.
Во склоп на хотелот има 300 луксузни апартмани и соби, термално лекувалиште со 7 модерни третман соби, термална вода , базени со хидромасажа, како и искусни и квалификувани терапевти, со најдобрите велнес програми за индивидуалните потреби на секој гостин , десет космополитски ресторани и барови, марина со капацитет за околу 81 брод , посебен оддел за деца ( Kids planet ) во кој се организираат различни активности за забава и дружење и модерна конференциска сала со капацитет до 450 луѓе.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-35% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.12.2019, ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ОД 27.04-02.07.2020 И 07.09-25.10.2020
-30% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.12.2019, ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ОД 03.17-06.09.2020
Miraggio Thermal Spa Resort 5* Kanistro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет | 27.04.20-07.05.20 | 08.05.20-11.06.20 | 12.06.20-02.07.20 | 03.07.20-17.07.20 | 18.07.20-23.08.20 | 24.08.20-06.09.20 | 07.09.20-20.09.20 | 21.09.20-11.10.20 | 12.10.20-25.10.20 |
ДВОКРЕВЕТНА СОБА ПОГЛЕД ГРАДИНА / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН / ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
2 Возрасни лица | 200.2 | 235.4 | 277.2 | 332.2 | 400.4 | 332.2 | 277.2 | 235.4 | 200.2 |
2Возр+1Дете(0-1) | 200.2 | 235.4 | 277.2 | 332.2 | 400.4 | 332.2 | 277.2 | 235.4 | 200.2 |
2Возр+1дете(2-11) | 216.7 | 251.9 | 293.7 | 348.7 | 416.9 | 348.7 | 293.7 | 251.9 | 216.7 |
ЈУНИОР СВИТ ПОГЛЕД ГРАДИНА / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН / ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
2 Возрасни лица | 248.6 | 294.8 | 352 | 424.6 | 517 | 424.6 | 352 | 294.8 | 248.6 |
3 Возрасни лица | 327.8 | 385 | 456.5 | 547.8 | 663.3 | 547.8 | 456.5 | 385 | 327.8 |
3Возр+1дете(0-1) | 327.8 | 385 | 456.5 | 547.8 | 663.3 | 547.8 | 456.5 | 385 | 327.8 |
3Возр+1дете(2-11) | 344.3 | 401.5 | 473 | 564.3 | 679.8 | 564.3 | 473 | 401.5 | 344.3 |
2Возр+1Дете(0-1) | 248.6 | 294.8 | 352 | 424.6 | 517 | 424.6 | 352 | 294.8 | 248.6 |
2Возр+1дете(2-11) | 265.1 | 311.3 | 368.5 | 441.1 | 533.5 | 441.1 | 368.5 | 311.3 | 265.1 |
2Возр+2деца(0-1) | 248.6 | 294.8 | 352 | 424.6 | 517 | 424.6 | 352 | 294.8 | 248.6 |
2Возр+2деца(0-1)(2-11) | 265.1 | 311.3 | 368.5 | 441.1 | 533.5 | 441.1 | 368.5 | 311.3 | 265.1 |
2Возр+2деца(2-11) | 281.6 | 327.8 | 385 | 457.6 | 550 | 457.6 | 385 | 327.8 | 281.6 |
ЈУНИОР СВИТ ПОГЛЕД МОРЕ / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН / ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
2 Возрасни лица | 275 | 325.6 | 396 | 477.4 | 583 | 477.4 | 396 | 325.6 | 275 |
3 Возрасни лица | 360.8 | 423.5 | 511.5 | 613.8 | 745.8 | 613.8 | 511.5 | 423.5 | 360.8 |
3Возр+1дете(0-1) | 360.8 | 423.5 | 511.5 | 613.8 | 745.8 | 613.8 | 511.5 | 423.5 | 360.8 |
3Возр+1дете(2-11) | 377.3 | 440 | 528 | 630.3 | 762.3 | 630.3 | 528 | 440 | 377.3 |
2Возр+1Дете(0-1) | 275 | 325.6 | 396 | 477.4 | 583 | 477.4 | 396 | 325.6 | 275 |
2Возр+1дете(2-11) | 291.5 | 342.1 | 412.5 | 493.9 | 599.5 | 493.9 | 412.5 | 342.1 | 291.5 |
2Возр+2деца(0-1) | 275 | 325.6 | 396 | 477.4 | 583 | 477.4 | 396 | 325.6 | 275 |
2Возр+2деца(0-1)(2-11) | 291.5 | 342.1 | 412.5 | 493.9 | 599.5 | 493.9 | 412.5 | 342.1 | 291.5 |
2Возр+2деца(2-11) | 308 | 358.6 | 429 | 510.4 | 616 | 510.4 | 429 | 358.6 | 308 |
ЈУНИОР СВИТ СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД МОРЕ / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН / ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
2 Возрасни лица | 261.8 | 312.4 | 371.8 | 451 | 552.2 | 451 | 371.8 | 312.4 | 261.8 |
3 Возрасни лица | 344.3 | 407 | 481.8 | 580.8 | 707.3 | 580.8 | 481.8 | 407 | 344.3 |
3Возр+1дете(0-1) | 344.3 | 407 | 481.8 | 580.8 | 707.3 | 580.8 | 481.8 | 407 | 344.3 |
3Возр+1дете(2-11) | 360.8 | 423.5 | 498.3 | 597.3 | 723.8 | 597.3 | 498.3 | 423.5 | 360.8 |
2Возр+1Дете(0-1) | 261.8 | 312.4 | 371.8 | 451 | 552.2 | 451 | 371.8 | 312.4 | 261.8 |
2Возр+1дете(2-11) | 278.3 | 328.9 | 388.3 | 467.5 | 568.7 | 467.5 | 388.3 | 328.9 | 278.3 |
2Возр+2деца(0-1) | 261.8 | 312.4 | 371.8 | 451 | 552.2 | 451 | 371.8 | 312.4 | 261.8 |
2Возр+2деца(0-1)(2-11) | 278.3 | 328.9 | 388.3 | 467.5 | 568.7 | 467.5 | 388.3 | 328.9 | 278.3 |
2Возр+2деца(2-11) | 294.8 | 345.4 | 404.8 | 484 | 585.2 | 484 | 404.8 | 345.4 | 294.8 |
ФАМИЛИ ЈУНИОР СВИТ / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН / ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
2 Возрасни лица | 423.5 | 503.8 | 610.5 | 734.8 | 951.5 | 734.8 | 610.5 | 503.8 | 423.5 |
3 Возрасни лица | 423.5 | 503.8 | 610.5 | 734.8 | 951.5 | 734.8 | 610.5 | 503.8 | 423.5 |
3Возр+1дете(0-1) | 440 | 520.3 | 627 | 751.3 | 968 | 751.3 | 627 | 520.3 | 440 |
3Возр+1дете(2-11) | 325.6 | 389.4 | 475.2 | 574.2 | 748 | 574.2 | 475.2 | 389.4 | 325.6 |
2Возр+1Дете(0-1) | 342.1 | 405.9 | 491.7 | 590.7 | 764.5 | 590.7 | 491.7 | 405.9 | 342.1 |
2Возр+1дете(2-11) | 521.4 | 617.1 | 745.8 | 894.3 | 1155 | 894.3 | 745.8 | 617.1 | 521.4 |
2Возр+2деца(0-1) | 325.6 | 389.4 | 475.2 | 574.2 | 748 | 574.2 | 475.2 | 389.4 | 325.6 |
2Возр+2деца(0-1)(2-11) | 342.1 | 405.9 | 491.7 | 590.7 | 764.5 | 590.7 | 491.7 | 405.9 | 342.1 |
2Возр+2деца(2-11) | 358.6 | 422.4 | 508.2 | 607.2 | 781 | 607.2 | 508.2 | 422.4 | 358.6 |
Минимум престој | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Хотелот има опција за сместување на база Ноќевање со појадок или Полн пансион, за цени и други типови а соби консултирајте се со нашите агенти.
Во цената прикажана погоре, е прикажана на база Полупансион ( појадок и вечера)
Политика на отказ:
-од 21 -11 ден пред пристигнување – 25% пенали
-од 10-5 ден пред пристигнување – 50% пенали
-од 4-1 ден пред пристигнување – 70% пенали
-на денот на пристигање или не појавување во хотел – 100% пенали