Хотелот „Amira“ е луксузен бутик хотел со 5*****, расположен во подножјето на Пирин планина во Банско кој се наоѓа во непосредна близина на жичарницата. Хотелот располага со петнаесет едноспални апартмани од кои два се ВИП, единаесет студија и пет двокреветни соби. Постои можност просториите да се комбинираат на различни начини : студио со двокреветна соба, едноспален апартман со двокреветна соба и студио со едноспален апартман.
Има три ресторани: класичен ресторан со деведесет места во кој се нуди висок комфор, богата листа на вина и уникатна комбинација на најдобрите спацијалитети од локалната и глобалната кујна. Потоа тераса кон ресторанот со дваесет и четири места, лоби бар до дваесет и осум места и пријатен камин и ВИП салон со дваесет места наменет за релаксација.
Модерниот спа центар располага со две кабини за масажа, спа терапии и козметички процедури, релакс соба, финска сауна, панорамна инфрацрвена сауна со хималајска сол, парна бања, џакузи, внатрешен базен со зона за хидромасажа и детски внатрешен базен. За своите најмали гости хотелот има организирано детско катче за слободна игра и зона за креативни работилници.
Хотелот нуди беспрекорна услуга карактеристично за комплексите од највисока класа, како и поединечно внимание кон секој свој гостин.
Хотелот располага со мултифункционална сала опремена со се што е потребно за бизнис – состаноци, корпоративни семинари, презентации, изложби, коктели, обуки и други. Салата располага со централна климатизација, плазма екран 50 инчи, телефон и безжичен интернет.
За организирање на корпоративни настани и конференции хотел „Amira“ нуди конференциска сала со капацитет до четириесет места.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ИЛИ ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИРЗАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2021, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.11.2021
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.2021, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.12.2021
ПРОМОЦИИ – 7=6, 8=7, 10=9, 11=10 ЗА ЦЕЛА ЗИМСКА СЕЗОНА ОСВЕН ЗА НОВОГОДИШНИОТ ПЕРИОД ОД 27.12-02.01.2022
AMIRA / 5* / BANSKO | ||||
---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | 01.12.2021 26.12.2021 |
27.12.2021 01.01.2022 |
02.01.2022 14.03.2022 |
15.03.2022 31.03.2022 |
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
STANDARD | ||||
DOUBLE ROOM | 110 | 205.7 | 163.9 | 110 |
SINGLE ROOM | 110 | 205.7 | 163.9 | 110 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 110 | 205.7 | 163.9 | 110 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 110 | 205.7 | 163.9 | 110 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 110 | 205.7 | 163.9 | 110 |
STUDIO | ||||
STUDIO | 136.4 | 249.7 | 201.3 | 136.4 |
STUDIO+EXTRA BED | 189.2 | 302.5 | 254.1 | 189.2 |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 136.4 | 249.7 | 201.3 | 136.4 |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 136.4 | 249.7 | 201.3 | 136.4 |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 178.2 | 291.5 | 243.1 | 178.2 |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 178.2 | 291.5 | 243.1 | 178.2 |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 178.2 | 291.5 | 243.1 | 178.2 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2 AD | 174.9 | 315.7 | 255.2 | 174.9 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 227.7 | 368.5 | 308 | 227.7 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 174.9 | 315.7 | 255.2 | 174.9 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 174.9 | 315.7 | 255.2 | 174.9 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 216.7 | 357.5 | 297 | 216.7 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 216.7 | 357.5 | 297 | 216.7 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 216.7 | 357.5 | 297 | 216.7 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
APARTMENT 2 AD | 271.7 | 481.8 | 391.6 | 271.7 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 324.5 | 534.6 | 444.4 | 324.5 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 377.3 | 587.4 | 497.2 | 377.3 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 271.7 | 481.8 | 391.6 | 271.7 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 271.7 | 481.8 | 391.6 | 271.7 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 313.5 | 523.6 | 433.4 | 313.5 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 313.5 | 523.6 | 433.4 | 313.5 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 313.5 | 523.6 | 433.4 | 313.5 |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 355.3 | 565.4 | 475.2 | 355.3 |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 366.3 | 576.4 | 486.2 | 366.3 |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 366.3 | 576.4 | 486.2 | 366.3 |
ПОЛУПАНСИОН | 01.12.2021 26.12.2021 |
27.12.2021 01.01.2022 |
02.01.2022 14.03.2022 |
15.03.2022 31.03.2022 |
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
STANDARD | ||||
DOUBLE ROOM | 136.4 | 232.1 | 190.3 | 136.4 |
SINGLE ROOM | 136.4 | 232.1 | 190.3 | 136.4 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 136.4 | 232.1 | 190.3 | 136.4 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 136.4 | 232.1 | 190.3 | 136.4 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 136.4 | 232.1 | 190.3 | 136.4 |
STUDIO | ||||
STUDIO | 162.8 | 276.1 | 227.7 | 162.8 |
STUDIO+EXTRA BED | 228.8 | 342.1 | 293.7 | 228.8 |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 162.8 | 276.1 | 227.7 | 162.8 |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 162.8 | 276.1 | 227.7 | 162.8 |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 217.8 | 331.1 | 282.7 | 217.8 |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 217.8 | 331.1 | 282.7 | 217.8 |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 217.8 | 331.1 | 282.7 | 217.8 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2 AD | 201.3 | 342.1 | 281.6 | 201.3 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 267.3 | 408.1 | 347.6 | 267.3 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 201.3 | 342.1 | 281.6 | 201.3 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 201.3 | 342.1 | 281.6 | 201.3 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 256.3 | 397.1 | 336.6 | 256.3 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 256.3 | 397.1 | 336.6 | 256.3 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 256.3 | 397.1 | 336.6 | 256.3 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
APARTMENT 2 AD | 298.1 | 508.2 | 418 | 298.1 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 364.1 | 574.2 | 484 | 364.1 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 430.1 | 640.2 | 550 | 430.1 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 298.1 | 508.2 | 418 | 298.1 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 298.1 | 508.2 | 418 | 298.1 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 353.1 | 563.2 | 473 | 353.1 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 353.1 | 563.2 | 473 | 353.1 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 353.1 | 563.2 | 473 | 353.1 |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 408.1 | 618.2 | 528 | 408.1 |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 419.1 | 629.2 | 539 | 419.1 |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 419.1 | 629.2 | 539 | 419.1 |
RELEASE DAYS | 7 | 21 | 7 | 7 |
Во цените е вклучено:
употреба на базан, финска сауна, парна бања, инфраред сауна, фитнес, џакузи, ски остава, интернет, паркинг и трансфер до гондолата
Минимум престој:
- -5 ноќевања во Новогодишниот период
- -3 ноќевања во период од 02.01-14.03.2021
- -2 ноќевања во останатите термини
Доплати:
- Задолжителна доплата за Новогодишната вечера од 140еур по лице и 70еур за дете од 6-11,99год (истата за децата не е задолжителна за деца до 5год – доколку сакаат порција – 15еур)
- Задолжителна туристичка такса од 1еур по лице на ден
Политика на отказ на резервација:
- За Новогодишниот период до 21 ден пред пристигање без пенали, по овој период 1 ноќевање пенали, не појавување во хотел 2 ноќевања пенали
- За останатиот период до 7 ноќевања пред пристигање без пенали, по овој период 1 ноќевање пенали, не појавување во хотел 2 ноќевања пенали