Хотелот Рила се наоѓа во срцето на ски центарот Боровец (1350м), веднаш до ски стазата. Располага со 257 соби, и 266 студиjа коi се наменети за фамилии. Располага со ресторан, лоби, тениско игралиште, одбојка, спа, базен, џакузи, (сауна, парна бања, и масажа со доплата).
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-10% попуст за резервации до 31/10/21 за престој во период од 11/12/21 до 11/04/22
Нови валидни цени од 01.11.2021
RILA BOROVETS / 4* / BOROVETS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | 11.12.2021 29.12.2021 |
30.12.2021 08.01.2022 |
09.01.2022 11.02.2022 |
12.02.2022 18.02.2022 |
19.02.2022 27.02.2022 |
28.02.2022 07.03.2022 |
08.03.2022 11.04.2022 |
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
SIGNATURE TWIN ROOM RESORT VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 143 | 242 | 165 | 242 | 198 | 165 | 99 |
SINGLE ROOM | 94.6 | 181.5 | 117.7 | 181.5 | 159.5 | 117.7 | 68.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 111.1 | 198 | 134.2 | 198 | 176 | 134.2 | 84.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 127.6 | 214.5 | 150.7 | 214.5 | 192.5 | 150.7 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 143 | 242 | 165 | 242 | 198 | 165 | 99 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 159.5 | 258.5 | 181.5 | 258.5 | 214.5 | 181.5 | 115.5 |
SUPERIOR RESORT VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 143 | 253 | 176 | 253 | 209 | 176 | 99 |
SINGLE ROOM | 94.6 | 187 | 123.2 | 187 | 165 | 123.2 | 68.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 111.1 | 203.5 | 139.7 | 203.5 | 181.5 | 139.7 | 84.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 127.6 | 220 | 156.2 | 220 | 198 | 156.2 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 143 | 253 | 176 | 253 | 209 | 176 | 99 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 159.5 | 269.5 | 192.5 | 269.5 | 225.5 | 192.5 | 115.5 |
SIGNATURE TWIN ROOM SLOPE VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
SINGLE ROOM | 105.6 | 193.6 | 128.7 | 193.6 | 171.6 | 128.7 | 79.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 122.1 | 210.1 | 145.2 | 210.1 | 188.1 | 145.2 | 95.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 138.6 | 226.6 | 161.7 | 226.6 | 204.6 | 161.7 | 112.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 170.5 | 280.5 | 192.5 | 280.5 | 236.5 | 192.5 | 126.5 |
SUPERIOR SLOPE VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 154 | 275 | 187 | 275 | 231 | 187 | 110 |
SINGLE ROOM | 105.6 | 198 | 134.2 | 198 | 188.1 | 134.2 | 79.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 122.1 | 214.5 | 150.7 | 214.5 | 204.6 | 150.7 | 95.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 138.6 | 231 | 167.2 | 231 | 221.1 | 167.2 | 112.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 154 | 275 | 187 | 275 | 231 | 187 | 110 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 170.5 | 291.5 | 203.5 | 291.5 | 247.5 | 203.5 | 126.5 |
FAMILY SUPERIOR RESORT VIEW | |||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
FAM2 1+1 CHD (2-11,99) | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
FAM2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 170.5 | 280.5 | 192.5 | 280.5 | 236.5 | 192.5 | 126.5 |
FAM2 2+1 CHD (0-1,99) | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
FAM2 2+1 CHD (2-11,99) | 170.5 | 280.5 | 192.5 | 280.5 | 236.5 | 192.5 | 126.5 |
FAM2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 170.5 | 280.5 | 192.5 | 280.5 | 236.5 | 192.5 | 126.5 |
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 187 | 297 | 209 | 297 | 253 | 209 | 143 |
FAMILY SUPERIOR SLOPE VIEW | |||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 165 | 286 | 187 | 286 | 242 | 187 | 121 |
FAM2 1+1 CHD (2-11,99) | 165 | 286 | 187 | 286 | 242 | 187 | 121 |
FAM2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 181.5 | 302.5 | 203.5 | 302.5 | 258.5 | 203.5 | 137.5 |
FAM2 2+1 CHD (0-1,99) | 165 | 286 | 187 | 286 | 242 | 187 | 121 |
FAM2 2+1 CHD (2-11,99) | 181.5 | 302.5 | 203.5 | 302.5 | 258.5 | 203.5 | 137.5 |
FAM2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 181.5 | 302.5 | 203.5 | 302.5 | 258.5 | 203.5 | 137.5 |
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 198 | 319 | 220 | 319 | 275 | 220 | 154 |
DELUXE SUITE RESORT VIEW | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 189.2 | 363 | 235.4 | 363 | 319 | 235.4 | 136.4 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 223.3 | 420.2 | 275 | 420.2 | 365.2 | 275 | 165 |
SUI2A 1+1 CHD (2-11,99) | 189.2 | 363 | 235.4 | 363 | 319 | 235.4 | 136.4 |
SUI2A 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 189.2 | 363 | 235.4 | 363 | 319 | 235.4 | 136.4 |
SUI2A 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 205.7 | 379.5 | 251.9 | 379.5 | 335.5 | 251.9 | 152.9 |
SUI2A 2+1 CHD (0-1,99) | 189.2 | 363 | 235.4 | 363 | 319 | 235.4 | 136.4 |
SUI2A 2+1 CHD (2-11,99) | 205.7 | 379.5 | 251.9 | 379.5 | 335.5 | 251.9 | 152.9 |
SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 205.7 | 379.5 | 251.9 | 379.5 | 335.5 | 251.9 | 152.9 |
SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 222.2 | 396 | 268.4 | 396 | 352 | 268.4 | 169.4 |
SUI2A 3+1 CHD (0-1,99) | 223.3 | 420.2 | 275 | 420.2 | 365.2 | 275 | 165 |
SUI2A 3+1 CHD (2-11,99) | 239.8 | 436.7 | 291.5 | 436.7 | 381.7 | 291.5 | 181.5 |
DELUXE SUITE SLOPE VIEW | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 211.2 | 387.2 | 257.4 | 387.2 | 343.2 | 257.4 | 158.4 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 245.3 | 444.4 | 297 | 444.4 | 389.4 | 297 | 187 |
SUI2A 1+1 CHD (2-11,99) | 211.2 | 387.2 | 257.4 | 387.2 | 343.2 | 257.4 | 158.4 |
SUI2A 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 211.2 | 387.2 | 257.4 | 387.2 | 343.2 | 257.4 | 158.4 |
SUI2A 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 227.7 | 403.7 | 273.9 | 403.7 | 359.7 | 273.9 | 174.9 |
SUI2A 2+1 CHD (0-1,99) | 211.2 | 387.2 | 257.4 | 387.2 | 343.2 | 257.4 | 158.4 |
SUI2A 2+1 CHD (2-11,99) | 227.7 | 403.7 | 273.9 | 403.7 | 359.7 | 273.9 | 174.9 |
SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 227.7 | 403.7 | 273.9 | 403.7 | 359.7 | 273.9 | 174.9 |
SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 244.2 | 420.2 | 290.4 | 420.2 | 376.2 | 290.4 | 191.4 |
SUI2A 3+1 CHD (0-1,99) | 245.3 | 444.4 | 297 | 444.4 | 389.4 | 297 | 187 |
SUI2A 3+1 CHD (2-11,99) | 261.8 | 460.9 | 313.5 | 460.9 | 405.9 | 313.5 | 203.5 |
INTERCONNECTED RESORT VIEW | |||||||
DBL ROOM 2 ADULTS | 222.2 | 407 | 279.4 | 407 | 363 | 279.4 | 169.4 |
DBL ROOM 3 ADULTS | 254.1 | 456.4 | 315.7 | 456.4 | 390.4 | 315.7 | 183.7 |
DBL ROOM 4 ADULTS | 286 | 506 | 352 | 506 | 418 | 352 | 198 |
DBL2A 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 255.2 | 440 | 312.4 | 440 | 396 | 312.4 | 202.4 |
DBL3A 3+1 CHD (0-11,99) | 270.6 | 472.9 | 332.2 | 472.9 | 406.9 | 332.2 | 200.2 |
DBL3A 3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 287.1 | 489.4 | 348.7 | 489.4 | 423.4 | 348.7 | 216.7 |
DBL4A 4+1 CHD (2-11,99) | 302.5 | 522.5 | 368.5 | 522.5 | 434.5 | 368.5 | 214.5 |
DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 302.5 | 522.5 | 368.5 | 522.5 | 434.5 | 368.5 | 214.5 |
DBL4A 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 319 | 539 | 385 | 539 | 451 | 385 | 231 |
INTERCONNECTED SLOPE VIEW | |||||||
DBL ROOM 2 ADULTS | 244.2 | 429 | 301.4 | 429 | 409.2 | 301.4 | 191.4 |
DBL ROOM 3 ADULTS | 276.1 | 489.4 | 337.6 | 489.4 | 435.6 | 337.6 | 205.6 |
DBL ROOM 4 ADULTS | 308 | 550 | 374 | 550 | 462 | 374 | 220 |
DBL2A 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 277.2 | 462 | 334.4 | 462 | 442.2 | 334.4 | 224.4 |
DBL3A 3+1 CHD (0-11,99) | 292.6 | 505.9 | 354.1 | 505.9 | 452.1 | 354.1 | 222.1 |
DBL3A 3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 309.1 | 522.4 | 370.6 | 522.4 | 468.6 | 370.6 | 238.6 |
DBL4A 4+1 CHD (2-11,99) | 324.5 | 566.5 | 390.5 | 566.5 | 478.5 | 390.5 | 236.5 |
DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 324.5 | 566.5 | 390.5 | 566.5 | 478.5 | 390.5 | 236.5 |
DBL4A 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 341 | 583 | 407 | 583 | 495 | 407 | 253 |
RELEASE DAYS | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
Во цената е вклучено: користење на внатрешен базен, wi-fi, паркинг (доколку има слободни места) бесплатено чување на ски опрема и фен за сушење на ски чизми.
Baby cot – Без доплата
Строго е забрането да се носи ски опрема и чизми за скијање во собите, сета се остава во депото на ски оставата на 1ви спрат.
Доплати:
- -Задолжителна Новогодишна вечера – 80еур возрасно лице / 40еур дете од 2-11,99год
- -Незадложителна Божиќна вечера – 40еур возрасно лице / 20еур дете од 2-11,99год
- -Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
- -Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ПОЛИТИКИ ЗА ОТКАЗ НА РЕЗЕРВАЦИИ
- Период од 11/12/2021-29/12/2021- за отказ од 1 до 4 денови пред пристигнување,50% од вкупната сума на аранжманот
- Период од 11/12/2021-11/04/2022-No Show, 100% од вкупната сума на аранжманот
- Период од 30.12.2021-08.01.2022-За отказ од 1 to 21 ден пред пристигнување, 50% од вкупната сума на аранжманот
- Период од 09/01/2022-11/02/2022- За отказ од 1 to 14 денови пред пристигнување, 50% од вкупната сума на аранжманот
- Период од 12.02.2022-18.02.2022 -За отказ од 1 to 14 денови пред пристигнување, 50% од вкупната сума на аранжманот
- Период од 19.02.2022-27.02.2022 -За отказ од 1 to 14 денови пред пристигнување, 50% од вкупната сума на аранжманот
- Период 28.02.2022-07.03.2022-За отказ од 1 to 14 денови пред пристигнување, 50% од вкупната сума на аранжманот
- Период 08.03.2022-11.04.2022-За отказ од 1 to 14 денови пред пристигнување, 50% од вкупната сума на аранжманот
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
LOYALTY CARD попуст 4 % (од 5 ноќевања нагоре)
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “MIG ТRAVEL“.