Хотел Иглика Палас 4* се наоѓа на 100м од жичарата и на 200м од центарот, веднаш наспроти Хотел Рила, со локација лесна за пристап и до жичарата и до центарот на Боровец.
Хотелот располага со менувачница, ресторан, лоби бар, паркинг, фитнес, сауна, базен, соларуим, масажи, медицински центар.
Собите располагаат со телефон, ТВ, минибар, тоалет.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.09.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.10.2019
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2019, СО ЦЕЛОСНА УОЛАТА ДО 10.11.2019
ПОПУСТОТ НЕ Е ВАЖЕЧКИ ОД 26.12.2019-02.01.2020
IGLIKA PALACE 4* BOROVEC | ||||||
ПОЛУПАНСИОН | A 21.12.2019 26.12.2019 |
B 27.12.2019 01.01.2020 |
C 02.01.2020 25.01.2020 |
A 26.01.2020 13.02.2020 |
C 14.02.2020 03.03.2020 |
A 04.03.2020 09.04.2020 |
ECONOMY | ДВОКРЕВЕТНА ЕКО | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
2 Возрасни лица | 48.4 | 88 | 70.4 | 48.4 | 70.4 | 48.4 |
1 Возрасно лице | 36.3 | 81.4 | 52.8 | 36.3 | 52.8 | 36.3 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 36.3 | 81.4 | 52.8 | 36.3 | 52.8 | 36.3 |
1 Возр +1 Дете (2-11,99) | 42.3 | 88 | 61.6 | 42.35 | 61.6 | 42.3 |
STANDART | СТАНДАРД ДВОКРЕВЕНА СОБА | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ПОЛУПАНСИОН | v | |||||
2 Возрасни лица | 70.4 | 99 | 83.6 | 70.4 | 83.6 | 70.4 |
3 Возрасни лица | 96.8 | 136.1 | 114.9 | 96.8 | 114.9 | 96.8 |
1 Возрасно лице | 52.8 | 92.4 | 63.8 | 52.8 | 63.8 | 52.8 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 52.8 | 92.4 | 63.8 | 52.8 | 63.8 | 52.8 |
1 Возр +1 Дете (2-11,99) | 61.6 | 99 | 73.1 | 61.6 | 73.1 | 61.6 |
1 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 61.6 | 99 | 73.1 | 61.6 | 73.1 | 61.6 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 61.6 | 99 | 73.1 | 61.6 | 73.1 | 61.6 |
2 Возр +1 Дете (0-11,99) | 70.4 | 99 | 83.6 | 70.4 | 83.6 | 70.4 |
STUDIO | СТУДИО | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
2 Возрасни лица | 70.4 | 99 | 83.6 | 70.4 | 83.6 | 70.4 |
3 Возрасни лица | 105.6 | 148.5 | 125.4 | 105.6 | 125.4 | 105.6 |
2 Возр +1 Дете (0-11,99) | 105.6 | 148.5 | 125.4 | 105.6 | 125.4 | 105.6 |
2 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 105.6 | 148.5 | 125.4 | 105.6 | 125.4 | 105.6 |
RELEASE DAYS | 7//5 | 26//22 | 10//7 | 7//5 | 10//7 | 7//5 |
ЗА АПАРМАНИТЕ НЕ СЛЕДУВА ПОПУСТ, И НОВОГОДИШНАТА ВЕЧЕРА НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНА
VILLAS IGLIKA & APARTMENT COMPLEX IGLIKA / 3* / BOROVETC | ||||||
ROOM ONLY / EUR | A 21.12.2019 26.12.2019 |
B 27.12.2019 01.01.2020 |
C 02.01.2020 25.01.2020 |
A 26.01.2020 13.02.2020 |
C 14.02.2020 03.03.2020 |
A 04.03.2020 09.04.2020 |
VILLA | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ САМО ЗА НАЕМ НА ВИЛА | ||||||
VILLA 2 возрасни лица | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
VILLA 3 Возрасни лица | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
VILLA 4 Возрасни лица | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
VILLA 5 Возрасни лица | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
2 Возр +1 Дете (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
2 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
2 Возр +3 Деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
3 Возр +1 Дете (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
3 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
3 Возр +3 Деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
4 Возр +1 Дете (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
4 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 77 | 132 | 88 | 77 | 88 | 77 |
RELEASE DAYS | 7//5 | 26//22 | 10//7 | 7//5 | 10//7 | 7//5 |
Во цените на хотелските соби е вклучено: употреба на базен, паркинг, интернет во лоби и рецепција, закуска од 16-17часот: кафе, чај и слатки. На апартманиските соби: употреба на базен во Хотелот, паркинг, интернет во лоби и рецепција
Попустот за рана резервација не е валиден за Новогодишните празници.
Во студио плаќаат минимум 3ца возрасни лица.
Бебешко креветче – бесплатно на барање во двокреветните соби, бебешко креветче во еко собите не е возможно.
Политика на отказ на резервација:
доцен отказ во сезона А, Ц, Д и Е – 2 ноќевања пенали, сезона Б – 100% пенали
Непојавување во хотел: во сезона А, Ц, Д и Е – 2 ноќевања пенали, сезона Б – 100% пенали
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
–Задолжителна ресортска такса 0,6еур по лице на ден
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси