Hotel Casa Karina 4* е луксузен апартмански хотел кој се наоѓа 100м од гондолата, 100м од Парк Пирин, и 1000м од центарот на Банско
Елегантниот ресторан на хотелот може да смести до 140 луге а исто така во состав на хотелот има и кафе бар, место за забава и одмор, билјард.
Каса Карина на гостите им нуди бесплатно користење на затворен базен, сауна, парна бања, турка бања, како и најразновидни спа третмани со одредена доплата.
Исто така во состав на хотелот има и детско катче за деца до 5 години каде што може да се користи и во надзор со родителите. Исто така хотелот дозволува милениче до 5кг – со доплата од 5еур на ден.
Хотелот располага со: ресторан, лоби бар, летна градина, внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, релакс зона, внатрешен паркинг и подземна гаража со доплата од 5еур на ден, конференциска сала, интернет wi-fi, перална, ски гардероба и собен сервис.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН (ПОЈАДОК И ВЕЧЕРА)
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД.
-30% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 15.08.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 25.08.2019
-25% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 01.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.11.2019
-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 01.12.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.12.2019
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 15.12.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 20.12.2019
Ценовник објавен на 26.06.2019
CASA KARINA 4* BANSKO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2019 21.12.2019 |
B 22.12.2019 26.12.2019 |
C 27.12.2019 03.01.2020 |
D 04.01.2020 29.02.2020 |
A 01.03.2020 31.03.2020 |
STANDARD | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
СТАНДАРД ДВОКРЕВЕТНА СОБА | |||||
2 Возрасни лица | 66 | 70.4 | 114.4 | 85.8 | 66 |
3 Возрасни лица | 92.4 | 99 | 160.6 | 119.9 | 92.4 |
1 Возрасно лице | 49.5 | 52.8 | 85.8 | 64.9 | 49.5 |
1 Возр +1 Дете (0-3,99) | 49.5 | 52.8 | 85.8 | 64.9 | 49.5 |
1 Возр +1 Дете (4-11,99) | 55 | 58.3 | 94.6 | 70.4 | 55 |
1 Возр +2 Деца (0-3,99) (4-11,99) | 55 | 58.3 | 94.6 | 70.4 | 55 |
1 Возр +2 Деца (4-11,99) (4-11,99) | 74.8 | 79.2 | 128.7 | 95.7 | 74.8 |
2 Возр +1 Дете (0-3,99) | 66 | 70.4 | 114.4 | 85.8 | 66 |
2 Возр +1 Дете (4-11,99) | 85.8 | 91.3 | 148.5 | 111.1 | 85.8 |
2 Возр +2 Деца (0-3,99) (0-3,99) | 66 | 70.4 | 114.4 | 85.8 | 66 |
2 Возр +2 Деца (0-3,99) (4-11,99) | 85.8 | 91.3 | 148.5 | 111.1 | 85.8 |
2 Возр +2 Деца (4-11,99) (4-11,99) | 105.6 | 112.2 | 182.6 | 136.4 | 105.6 |
STUDIO | СТУДИО | ||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||
2 Возрасни лица | 70.4 | 72.6 | 121 | 90.2 | 70.4 |
2 Возр +1 Дете (0-3,99) | 70.4 | 72.6 | 121 | 90.2 | 70.4 |
STUDIO LUXX | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
СТУДИО ЛУКС | |||||
2 Возрасни лица | 81.4 | 83.6 | 132 | 101.2 | 81.4 |
3 Возрасни лица | 107.8 | 112.2 | 178.2 | 135.3 | 107.8 |
2 Возр +1 Дете (0-3,99) | 81.4 | 83.6 | 132 | 101.2 | 81.4 |
2 Возр +1 Дете (4-11,99) | 101.2 | 104.5 | 166.1 | 126.5 | 101.2 |
2 Возр +2 Деца (0-3,99) (0-3,99) | 81.4 | 83.6 | 132 | 101.2 | 81.4 |
2 Возр +2 Деца (0-3,99) (4-11,99) | 101.2 | 104.5 | 166.1 | 126.5 | 101.2 |
2 Возр +2 Деца (4-11,99) (4-11,99) | 121 | 125.4 | 200.2 | 151.8 | 121 |
1-BED ROOM APARTMENT | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
АПАРТМАН СО 1 СПАЛНА | |||||
2 Возрасни лица | 88 | 92.4 | 132 | 101.2 | 88 |
3 Возрасни лица | 114.4 | 121 | 178.2 | 135.3 | 114.4 |
2 Возр +1 Дете (0-3,99) | 88 | 92.4 | 132 | 101.2 | 88 |
2 Возр +1 Дете (4-11,99) | 107.8 | 113.3 | 166.1 | 126.5 | 107.8 |
2 Возр +2 Деца (0-3,99) (0-3,99) | 88 | 92.4 | 132 | 101.2 | 88 |
2 Возр +2 Возр (0-3,99) (4-11,99) | 107.8 | 113.3 | 166.1 | 126.5 | 107.8 |
2 Возр +2 Деца (4-11,99) (4-11,99) | 127.6 | 134.2 | 200.2 | 151.8 | 127.6 |
3 Возр +1 Дете (0-3,99) | 114.4 | 121 | 178.2 | 135.3 | 114.4 |
3 Возр +1 Дете (4-11,99) | 134.2 | 141.9 | 212.3 | 160.6 | 134.2 |
2-BED ROOM APARTMENT | ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
АПАРТМАН СО 2 СПАЛНА | |||||
4 Возрасни лица | 176 | 184.8 | 264 | 202.4 | 176 |
5 Возрасни лица | 202.4 | 213.4 | 310.2 | 236.5 | 202.4 |
4 Возр +1 Дете (0-3,99) | 176 | 184.8 | 264 | 202.4 | 176 |
4 Возр +1 Дете (4-11,99) | 195.8 | 205.7 | 298.1 | 227.7 | 195.8 |
4 Возр +2 Деца (0-3,99) (0-3,99) | 176 | 184.8 | 264 | 202.4 | 176 |
4 Возр +2 Деца (0-3,99) (4-11,99) | 195.8 | 205.7 | 298.1 | 227.7 | 195.8 |
4 Возр +2 Деца (4-11,99) (4-11,99) | 215.6 | 226.6 | 332.2 | 253 | 215.6 |
RELEASE DAYS | 7//7 | 14//14 | 21//21 | 14//14 | 7//7 |
Период на резервирање | Период на престој | Промоции | |||
February 11, 2019 | December 26, 2019 | December 1, 2019 | December 26, 2019 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | |
February 11, 2019 | March 31, 2020 | January 4, 2020 | March 31, 2020 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 |
Генерални услови:
EB попустите и промоциите НЕ се комбинираат
Новогодишна вечера се задолжителна – 90еур возрасен, 45еур дете од 6-11,99год.
Во цената е вклучено: внатрешен базен (28-30°C), фитнес, сауна, парна бања, WI-FI.
Услуги со доплата:
Бањарки на лице место – 5 лева за целиот престој, со депозит од 30 лева кој е повратен.
Бебешко креветче – со доплата од 5 лева на ден на лице место
Подземен паркинг / определен број на места / – 10 лева / 5еур за 24 часа.
Резервации за престој во период од 22.12.19 до 03.01.20 мора да се со 100% уплата до 10.12.2019
Миленици до 5кг – дозволено, со доплата од 6еур на ден.
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
Политика на отказ на резервација:
Сезона A до E – 25% од тотал престојот како пенали / но не помалку од 50% од 1вата ноќ
Сезона B и D – помеѓу 7 до 3 дена пред пристигање – 50% пенали од тотал / не помалку од цената на 1вото ноќевање, отказ 2 дена пред пристигање или помалку – 100% од целиот износ
Сезона C од 14 до 8 дена пред пристигање – 50% пенали од тоталот, но не помалку од 1вото ноќевање. Отказ помалку од 7 дена – 100% пенали
No-Show: 100 % од целиот период, валиден за сите периоди (A, B, C, D, E).