Хотелот „БРЕЗА“ е стилски хотел со 3*, кој се наоѓа меѓу двете детски писти и лифт-гондолата на Боровец. Различен и модерен, за многу свои гости тој е омилен дом во планината.
Хотелот располага со 29 соби: 2 еднокреветни, 17 двокреветни и 1 трокреветна и со 7 апартмани. Секоја соба има сопствена бања, телефон, телевизор и фрижидер/ минибар.
Хотелот нуди широки соби и апартмани, ресторан со камин и капацитет 90 места, просторен лоби-бар, огромна сончева тераса со скара, детско катче, Wi–Fi, сопствена ски – гардероба и SPA центар – сауна, парна бања, леден туш, масажа.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ИЛИ ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ И ЦЕЛОСНО УПЛАТЕНИ ДО 30.11.2021
ПРОМОЦИИ:
7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12, ЗА ПРЕСТОЈ ОД 01.12-23.12.2021 И 07.03-30.04.2022
BREZA / 3* / BOROVETS | ||||
---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | 01.12.2021 23.12.2021 |
24.12.2021 05.01.2022 |
06.01.2022 06.03.2022 |
07.03.2022 30.04.2022 |
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
STANDARD | ||||
DOUBLE ROOM | 55 | 116.6 | 59.4 | 55 |
SINGLE ROOM | 38.5 | 69.3 | 40.7 | 38.5 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 48.1 | 102 | 51.9 | 48.1 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 38.5 | 69.3 | 40.7 | 38.5 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 48.1 | 102 | 51.9 | 48.1 |
JUNIOR SUITE | ||||
SUITE | 59.4 | 121 | 63.8 | 59.4 |
SUITE+EXTRA BED | 81.6 | 166.3 | 87.7 | 81.6 |
SUITE+EXTRA BED [2. ADL] | 103.9 | 211.75 | 111.65 | 103.95 |
SUITE 1+1 CHD (3-11,99) | 59.4 | 121 | 63.8 | 59.4 |
SUITE 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 59.4 | 121 | 63.8 | 59.4 |
SUITE 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 74.2 | 151.2 | 79.7 | 74.2 |
SUITE 2+1 CHD (3-11,99) | 74.2 | 151.2 | 79.7 | 74.2 |
SUITE 2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 74.2 | 151.2 | 79.7 | 74.2 |
SUITE 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 89.1 | 181.5 | 95.7 | 89.1 |
SUITE 3+1 CHD (3-11,99) | 96.5 | 196.6 | 103.6 | 96.5 |
SUITE 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 96.5 | 196.6 | 103.6 | 96.5 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT+EXTRA BED | 151.525 | 318.725 | 161.975 | 151.525 |
APP 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 95.7 | 201.3 | 102.3 | 95.7 |
APP 3+1 CHD (3-11,99) | 127.6 | 268.4 | 136.4 | 127.6 |
APP 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 127.6 | 268.4 | 136.4 | 127.6 |
APP 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 143.5 | 301.9 | 153.4 | 143.5 |
APP 4+1 CHD (3-11,99) | 143.5 | 301.9 | 153.4 | 143.5 |
APP 4+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 143.5 | 301.9 | 153.4 | 143.5 |
TRIPLE | ||||
TRIPLE ROOM | 111.3 | 226.8 | 119.6 | 111.3 |
ПОЛУПАНСИОН | 01.12.2021 23.12.2021 |
24.12.2021 05.01.2022 |
06.01.2022 06.03.2022 |
07.03.2022 30.04.2022 |
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||
STANDARD | ||||
DOUBLE ROOM | 68.2 | 125.4 | 72.6 | 68.2 |
SINGLE ROOM | 45.1 | 75.9 | 47.3 | 45.1 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 59.6 | 109.7 | 63.5 | 59.6 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 45.1 | 75.9 | 47.3 | 45.1 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 59.6 | 109.7 | 63.5 | 59.6 |
JUNIOR SUITE | ||||
SUITE | 72.6 | 129.8 | 77 | 72.6 |
SUITE+EXTRA BED | 101.4 | 179.5 | 107.5 | 101.4 |
SUITE+EXTRA BED [2. ADL] | 130.3 | 229.35 | 138.05 | 130.3 |
SUITE 1+1 CHD (3-11,99) | 72.6 | 129.8 | 77 | 72.6 |
SUITE 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 72.6 | 129.8 | 77 | 72.6 |
SUITE 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 90.7 | 162.2 | 96.2 | 90.7 |
SUITE 2+1 CHD (3-11,99) | 90.7 | 162.2 | 96.2 | 90.7 |
SUITE 2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 90.7 | 162.2 | 96.2 | 90.7 |
SUITE 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 108.9 | 194.7 | 115.5 | 108.9 |
SUITE 3+1 CHD (3-11,99) | 119.6 | 212 | 126.7 | 119.6 |
SUITE 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 119.6 | 212 | 126.7 | 119.6 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT+EXTRA BED | 184.5 | 329.7 | 194.9 | 184.5 |
APP 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 115.5 | 207.9 | 122.1 | 115.5 |
APP 3+1 CHD (3-11,99) | 154 | 277.2 | 162.8 | 154 |
APP 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 154 | 277.2 | 162.8 | 154 |
APP 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 173.2 | 311.8 | 183.1 | 173.2 |
APP 4+1 CHD (3-11,99) | 173.2 | 311.8 | 183.1 | 173.2 |
APP 4+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 173.2 | 311.8 | 183.1 | 173.2 |
TRIPLE | ||||
TRIPLE ROOM | 137.7 | 244.4 | 146 | 137.7 |
RELEASE DAYS | 3 | 21 | 7 | 3 |
Во цените е вклучено:употреба на сауна, парна бања, џакузи, фитнес, ски гардероба, интернет, соба со игри, паркинг
Новогодишната вечера е задолжителна, Божиќната вечера е задолжителна.
Престој за миленици е дозволено: 7,5еур на ден
Бебешко креветче – бесплатно и на барање доколку е слободно
Доплати:
-Новогодишна вечера: 70еур возрасен, 35еур дете од 3-12,99год
-Божиќна вечера: 30еур возрасен, 15еур дете од 3-12,9год
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
Минимум престој:
Од 24.12-05.01.2021 – 7 ноќевања , од 12.02-21.02.2021 – 6 ноќевања
Останатиот период – 2 ноќевања.
Политика на отказ:
Во период од 25.21-05.01.2022 – до 21 ден пред пристигање без пенали, потоа 1 ноќевање пенали
Во период од 06.01-06.03.2022- до 7 дена пред пристигање без пенали, потоа 1 ноќевање пенали
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
LOYALTY CARD попуст 4 % (од 5 ноќевања нагоре)
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на СКТМ и ТА “MIG ТRAVEL“.